■チップ高速切断機
線径0.7mmの金属線材を長さ0.65mmに高速切断(MAX-1200SPM)する切断機です。
| 切断機 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 能力[ton] | 1 | ||
| ストローク長さ[mm] | 8 | ||
| ストローク数[spm] | 1200 | ||
| 電動機[kW] | 0.75 (インバータ制御) | ||
| 給油方式 | 連続自動給油方式 | ||
| ドライブ方式 | アンダードライブ駆動 | ||
| クランクシャフト軸受け | ベアリング | ||
| 送り装置 仕様 | |||
| 送り方式 | ワンウエイ・インデキシング方式 | ||
| クラッチ | ワンウエイクラッチ | ||
| バックストップ | ワンウエイクラッチ | ||
| ブレーキ | 乾式ディスク型(空冷) | ||
| 送り量 | 0.65mm(調整可) | ||
| その他 | |||
| チップ回収用真空ポンプ | |||
| トータルカウンタ | |||
| プリセットカウンタ | |||
| 12時間OFFタイマー | |||
■チップ高速切断機
線径2mmの金属線材を長さ2mmに高速切断(MAX-1000SPM)する切断機です。
| 切断機 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 能力[ton] | 4 (φ2mm x 2本同時切断) | ||
| ストローク長さ[mm] | 8 | ||
| ストローク数[spm] | 600~1000 | ||
| 電動機[kW] | 0.75 (インバータ制御) | ||
| 給油方式 | 連続自動給油方式 | ||
| ドライブ方式 | アンダードライブ駆動 | ||
| クランクシャフト軸受け | ベアリング | ||
| 送り装置 仕様 | |||
| 送り方式 | ワンウエイ・インデキシング方式 | ||
| クラッチ | ワンウエイクラッチ | ||
| バックストップ | ワンウエイクラッチ | ||
| ブレーキ | 乾式ディスク型(空冷) | ||
| 送り量 | 2mm | ||
■フリーロールレベラー
材厚MAX0.5mm、材幅MAX40mmの鉛フープ材用小型レベラーです。
他の材質にも使用できます。
| フリーロールレベラー 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 被加工材 | 材質=鉛 板=0.5mm(MAX)、幅=40mm(MAX) |
||
| 矯正ロール | 15本(フリーロール) | ||
| ピンチロール | 2本(駆動引っ張り) | ||
| スピード | 6m/min(MAX)(無段階設定可) 高低速自動切替え |
||
| モーター | 25W(100V)ギヤードモータ 減速比1/15 | ||
| ループコントロール | 低電圧、タッチ式 | ||
| 脚 | キャスター付き | ||
■油圧式曲げ加工機
幅70〜100mm、板厚1.2〜2.0mm、長さ約780mmのSPCC又はSUSの形材を油圧で90度に曲げる機械です。